2022年7月11日より販売停止しました。
2022年10月1日より、順次契約の更新を停止いたします。
お申込みページに記載の保険料が現在の保険料となります。
新型コロナウイルスの感染者数の状況に応じて、下記の表のとおり、毎月1日にその月の申込時および翌月1日に更新を迎えるご契約の保険料が確定します。
※保険料が変わる日をまたいで申込手続きを進められた場合、手続きを完了できないことがあります。
【参考 保険料推移】
新規お申込みの場合
申込日 | 保険料 |
2021/4/1~4/30 | 980円 |
2021/5/1~5/31 | 1,270円 |
2021/6/1~6/30 | 1,270円 |
2021/7/1~7/31 | 980円 |
2021/8/1~8/31 | 980円 |
2021/9/1~9/30 | 2,270円 |
2021/10/1~10/31 | 2,270円 |
2021/11/1~11/30 | 890円 |
2021/12/1~12/31 | 890円 |
2022/1/1~1/31 | 890円 |
2022/2/1~2/28 | 3,840円 |
2022/3/1~3/31 | 8,090円 |
2022/4/1~4/30 | 7,530円 |
2022/5/1~5/31 | 5,750円 |
2022/6/1~6/30 | 5,750円 |
2022/7/1~7/31 | 3,330円 |
更新の場合(*)
更新日 | 保険料 |
2021/8/1 | 980円 |
2021/9/1 | 980円 |
2021/10/1 | 2,270円 |
2021/11/1 | 2,270円 |
2021/12/1 | 890円 |
2022/1/1 | 890円 |
2022/2/1 | 890円 |
2022/3/1 | 3,840円 |
2022/4/1 | 8,090円 |
2022/5/1 | 7,530円 |
2022/6/1 | 5,750円 |
2022/7/1 | 5,750円 |
2022/8/1 | 3,330円 |
2022/9/1 | 15,530円 |
*更新日は保険期間満了日の翌日となります。保険期間はマイページ(SMART (insuremo.com))の契約内容確認証の保険期間欄をご確認ください。
*更新後の保険契約には、更新時の普通保険約款および保険料率が適用されます。
<ご参考>
お申し込み時の実際の保険料は以下のページでご確認いただけます。(例:2022年2月1日~28日の場合)