保険契約の対象となる航空券は、スターフライヤーの公式Webページ、公式アプリ経由で個人が購入した航空券です。(法人が購入した航空券は含みません。)
対象の運賃の種類および対象外の運賃の種類は次表のとおりです。
対象 | 国内線 | STAR1A/B・STAR3A/B/C・STAR7A/B/C(スター小児を含みます) |
そら旅21・そら旅28・そら旅45・そら旅55・そら旅75(スター小児を含みます) | ||
スターユース、スターシニア | ||
国際線 | STAR PLANET、STAR COMET | |
対象外 | 国内線 | 大人普通運賃、小児運賃、往復運賃、スターQ割、障がい者割引運賃 |
介護割引運賃、株主優待割引運賃、Fly JAPAN Value Fare、STAR LIMITED | ||
国際線 | STAR UNIVERSE |
※上表の運賃の種類は、2024年2月時点のものです。